![]() |
|
[ Home ] - [ Projekt ] - [ Zeittafeln :  Technik ] - [ Register ] - zurück |
In dieser Entfaltung stehen beliebige "Technik-Gegenstände" noch ganz unvermittelt, sozusagen als spezifisches Zeit-Register.
Mehr Kontext gibt es hier .
entfalten -
einfalten -
in anderer Tabelle -
kommt später
Primärschlüssel | Verfahren / Technologie | Artefakt (Werkzeuge) | Erfinder | Metaphern |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() Farbe, Filz |
||
![]() ![]() |
![]() Prägen ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]()  Weben,  Bewässerung |
![]()  Rechengeräte ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() Archimedischen Schraube |
||
Jahr Null | ||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
S. degli Armati | ||
![]() |
Uhrfeder | H. Arnold | ||
![]() |
![]() ![]() |
mit beweglichen Lettern | J. Gutenberg | |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
P. Henlein | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
J. Besson | ||
![]() |
![]() |
A. Ramelli | ||
![]() |
![]() |
Z. Janssen | ||
![]() |
![]() |
Rechenstäbchen |
G. Galilei
J. Napier |
|
![]() |
![]() |
H. Lipperhey | ||
![]() |
![]() |
G. Galilei | ||
![]() |
![]() |
J. Kepler | ||
![]() |
![]() |
N. Zucchi | ||
![]() |
![]() |
E. Gunter | ||
![]() |
![]() |
W. Schickard | ||
![]() |
![]() |
G. Galilei | ||
![]() |
![]() |
B. Pascal | ||
![]() |
Luftdruck / Vakuum |
![]() |
E. Torricelli | |
![]() |
Luftdruck / Vakuum |
![]() |
O. von Guericke | |
![]() |
Optik |
![]() |
C. Huygens | |
![]() |
![]() |
C. Huygens | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
G. Leibniz | |
![]() |
![]() |
C. Huygens | ||
![]() |
![]() |
G. Leibniz | ||
![]() |
![]() |
Denis Papin | ||
![]() |
![]() |
![]() |
I. Newton | |
![]() |
![]() |
I. Newton | ||
![]() |
Dampfenergie | T. Savery | ||
![]() |
![]() |
J. Böttger | ||
![]() |
![]() |
J. Le Blon | ||
![]() |
Dampfenergie |
![]() |
T. Savery | |
![]() |
![]() |
H. Mill | ||
![]() |
![]() |
D. Fahrenheit | ||
![]() |
Elektrotechnik |
![]() |
G. von Kleist | |
![]() |
Elektrotechnik |
![]() |
B. Franklin | |
![]() |
Elektrotechnik |
![]() |
N. Cugnot | |
![]() |
![]() |
J. Watt | ||
1770 | Naturkautschuk | Radiergummi | Joseph Priestley | |
1774 | Altpapierverwertung | Justus Claproth | ||
1774 | Rechenmaschine | P. Hahn | ||
1780 | Kopierpresse | J. Watt | ||
1783 | Heißluftballon | J. Montgolfier | ||
1784 | mechanischer Webstuhl | Edmund Cartwright | ||
1785 | vollmechanisierte Webstuhl | E. Cartwright | ||
1786 | Dreschmaschine | A. Meikle | ||
1793 | Baumwollentkörnungsmaschine | Eli Whitney | ||
1795 | hydraulische Presse | Joseph Bramah | ||
1797 | Lithographie | A. Senefelder | ||
1799 | Papiermaschine | Nicholas-Louis Robert | ||
1800 | elektrische Batterie | Alessandro Graf Volta | ||
1801 | Hochdruck-Dampfmaschine | R.Trevithick | ||
1804 | Dampflokomotive | R.Trevithick | ||
1805 | Webstuhl mit Steuerungstechnik | J. Jacquard | ||
1807 | Schaufelrad-Flußdampfschiff | R. Fulton | ||
1812 | Zylinderdruckmaschine | F. König | ||
1814 | Dampflokomotive | G. Stephenson | ||
1816 | Stirling-Motor | R. Stirling | ||
1817 | Fahrrad (Draisine) | K. von Drais | ||
1821 | Thermoelement | T. Seebeck | ||
1821 | Elektromotor | Michael Faraday | ||
1821 | Einschienenbahn | H. Palmer | ||
1824 | Zement (Portlandzement) | J. Aspdin | ||
1824 | Photographie (Heliographie) | J. Niepce | ||
1825 | Eisenbahn | |||
1831 | Transformator | M. Faraday | ||
1837 | Schreibtelegraf | S. Morse | ||
1838 | Brennstoffzelle | C. Schönbein) | ||
1839 | Photographie (Daguerreotypie) | . Daguerre | ||
1839 | photographisches Negativverfahren | W. Talbot | ||
1839 | Kautschukvulkanisation | C. Goodyear | ||
1839 | Dampfhammer | J. Nasmyth | ||
1843 | Holzschliffs (Papierherstellung | F. Keller | ||
1846 | elektrischer Zeigertelegraf | W. von Siemens | ||
1852 | Gyroskop | L. Foucault | ||
1854 | Glühlampe | H. Goebel | ||
1855 | Typendrucktelegraf | D. Hughes | ||
1855 | Stahlerzeugung | H. Bessemer | ||
1855 | Bunsenbrenner | R. Bunsen | ||
1856 | Anilinfarben | W. Perkin | ||
1860 | elektrische Zündung | É. Lenoir | ||
1860 | Pasteurisation | L. Pasteur | ||
1861 | Fernsprecher | Philipp Reis | ||
1866 | Dynamomaschine | W. von Siemens | ||
1866 | Dynamo | W. von Siemens | ||
1866/67 | Dynamit | A. Nobel | ||
1868 | Druckluftbremse | G. Westinghouse | ||
1869 | Druckluftbremse | G. Westinghouse | ||
1875 | Kraftwagen (Benzin) | S. Marcus | ||
1876 | Ammoniak-Kältemaschine | C. von Linde | ||
1876 | Fernsprechapparat | A. Bell | ||
1876 | Viertakt-Gasmotor | N. Otto | ||
1877 | Phonograph | T. Edison | ||
1879 | elektrische Lokomotive | W. von Siemens | ||
1880 | Transformator | L. Gaulard | ||
1881 | Elektrische Strassenbahn | W. von Siemens | ||
1883 | Elektrischen Teleskop | Paul Nipkow) | ||
1884 | Lochscheibe (Fernsehen) | Paul Nipkow | ||
1884 | Rollfilm | H. Goodwin, G. Eastman | ||
1884 | Setzmaschine (Linotype) | Ottmar Mergenthaler | ||
1884 | dreirädriger Motorwagen | Carl Benz | ||
1884 | mehrstufige Dampfturbine | C. Parsons | ||
1885 | Motorrad | G. Daimler | ||
1885 | Hochspannung | Wechselstrom | George Westinghouse | |
1886 | Automobil | Carl Benz | ||
1887 | Schallplatte | E. Berliner | ||
1888 | Luftreifen | J. Dunlop | ||
1890 | U-Bahn | |||
1891 | Gleitflug Segelflugzeug | Otto Lilienthal | ||
1891 | Kinetograph | T. Edison | ||
1893 | Dieselmotor | R. Diesel | ||
1895 | Kinematograph | A. Lumière | ||
1895 | Röntgenstrahlung | W. Röntgen | ||
1895 | drahtlose Telegrafie | G. Marconi | ||
1896 | Radioaktivität | Antoine Henri Becquerel | ||
1897 | Kathodenstrahlröhre | F. Braun | ||
1899 | Tonbandgerät | V. Poulsen | ||
1900 | Starrluftschiff | F. von Zeppelin | ||
1900 | Elektronenröhre | A. Fleming | ||
1903 | Farbphotographie | A. Lumière | ||
1903 | Motorflugzeug | W. Wright | ||
1904 | Offsetdruck | I. Rubel | ||
1908 | Kreiselkompass | H. Anschütz-Kaempfe | ||
1910 | Neonröhre | G. Claude | ||
1911 | Kohlehydrierung | F. Bergius | ||
1913 | Fließbandfertigung | H. Ford | ||
1915 | Ganzmetallflugzeug | H. Junkers | ||
1929 | Schweröl-Flugmotor | H. Junkers | ||
1931 | Elektronenmikroskop | M. Knoll | ||
1935 | Fernsehprogramm | |||
1937 | Strahltriebwerk | F. Whittle | ||
1938 | Xerographie | C. Carlson | ||
1938 | Kernspaltung Urans | O. Hahn | ||
1941 | Computers | Konrad Zuse | ||
1942 | Rakete | |||
1942 | kontrollierte Kettenreaktion | E. Fermi | ||
1945 | Rechenautomat (ENIAC) | J. Mauchly | ||
1945 | Atombombe | |||
1947 | Polaroidkamera | E. Land | ||
1947 | Herz-Lungen-Maschine | A. Senning | ||
1948 | Holographie | D. Gábor | ||
1948 | Kunststofflangspielplatte | Peter Carl Goldmark | ||
1948 | Transistor | W. Shockley | ||
1948 | Transistors | W. Shockley | ||
1950 | erschwinglicherComputer | Simon | ||
1952 | Wasserstoffbombe | |||
1954 | Kernkraftwerk | |||
1954 | Luftkissenboot | C. Cockerell | ||
1954 | Maser | H. Zeiger | ||
1955 | Gasmaser | N. Bassow | ||
1957 | Drehkolbenmotor | F. Wankel | ||
1957 | Sputnik | |||
1958 | Integrierten Schaltkreis | Jack Kilby | ||
1959 | Mond-Lunik-Mission | |||
1959 | Floatglasherstellung | L. Pilkington | ||
1960 | Rubinlaser | T. Maiman | ||
1960 | PAL-System (Farbfernsehen) | W. Bruch | ||
1961 | Gaslaser | W. Bennett | ||
1961 | Weltraum | Juri Gagarin | ||
1962 | Leuchtdiode | N. Holonyak | ||
1970 | Mikroprozessor | M. Hoff | ||
1969 | Mondlandung | Apollo 11 | ||
1970 | Kernfusion | |||
1970 | Intel / T.I. Prozessoren | |||
1970 | Taschenrechner | |||
1971 | R. Tomlinson | |||
1972 | Pioneer 10 | |||
1973 | Computertomograph | G. Hounsfield | ||
1973 | Kernspintomograph | P. Lauterbur | ||
1977 | Mikrocomputer | Apple II | ||
1977 | Neutronenbombe | |||
1979 | Compact Disc (CD) | Sony, Philips | ||
1980 | Personal-Computer PC | IBM | ||
1981 | Rastertunnelmikroskop | G. Binnig | ||
1986 | keram. Hochtemperatursupraleiter | J. Bednorz | ||
1988 | Stehbild-Videokamera | |||
1990 | Hubble-Weltraumteleskop | |||
1992 | e-book (Bibel) | |||
Fortsetzung folgt |