|
[ Home ] - [ Projekt ] - [ Zeittafeln :  Antike - Griechenland ] - [ Register ] - zurück |
entfalten - einfalten - in anderer Tabelle - kommt später
Primärschlüssel | Sekundärschlüssel | Region / Kultur | Ereignisse | Persona | ||
- 1000 | Vor-Antike | Ägypten, Persien | ||||
- minus 1 | Antike Griechenland | |||||
- 776 | hier kommt
eine Anmerkung zu Griechenland |
erste olymp. Spiele | ||||
- 750 | Entstehung der Polis | |||||
- 594 | Demokratie in Athen | |||||
- 500 - 479 | Perserkriege | |||||
- 477 | Attischer Seebund | |||||
-443 - 429 | Blütezeit der Polis | Perikles | ||||
- 431 - 404 | Athen gegen Sparta | |||||
- 4. - 1. Jh. | Hellenismus, |
Alexander der Gr.
Heron |
||||
Das Jahr Null gibt es nicht, weil alles vorher oder nachher passiert ist. |
||||||
(plus) 1 | Antike | Rom | ||||
700 | Islam | |||||
800 | erfundenes MA | Karl der Grosse | ||||
1200 | Mittelalter |
|